Kalorické Tabulky
10. června 2008 v 16:47 | x_Ellia_x
| Zelenina, luštěniny, houby |
| Potravina - 100 g | Energie | Bílk. | Tuky | Sach. | GI | Cholest. | Vláknina |
| (kJ) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (g) |
| Zelenina - 100 g |
|
| Artyčoky | 170 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 0 | 10,8 |
| Brambory rané | 300 | 1,7 | 0,2 | 16,6 | 0 | 1,3 |
| Brambory zimní | 330 | 1,8 | 0,3 | 18,2 | 0 | 1,6 |
| Brokolice, kedlubna | 140 | 4,4 | 0,9 | 2,9 | 0 | 2,8 |
| Brukev | 130 | 2,1 | 0,2 | 5,8 | 0 | 2,2 |
| Celer-bulva | 210 | 1,7 | 0,3 | 9,9 | 0 | 3,7 |
| Celer-řapíkatý | 140 | 1,3 | 0,2 | 3,7 | 0 | 2,4 |
| Cibule | 200 | 1,7 | 0,3 | 9,6 | 0 | 1,4 |
| Cibule-raná | 140 | 2 | 0,2 | 5,8 | 0 | 1,3 |
| Cuketa | 80 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 0 | 0,9 |
| Čekanka salátová | 90 | 1,5 | 0,1 | 4 | 0 | 1,4 |
| Černý kořen | 260 | 1,4 | 0,4 | 13,3 | 0 | 5,3 |
| Červená řepa | 200 | 1,8 | 0,1 | 10,6 | 0 | 2,3 |
| Česnek | 450 | 6,6 | 0,2 | 26,9 | 0 | 0,9 |
| Fazolky | 160 | 2,3 | 0,3 | 7,1 | 0 | 3 |
| Fenykl | 110 | 2,4 | 0,3 | 6,1 | 0 | 3,3 |
| Hrášek | 320 | 6,5 | 0,5 | 13,3 | 0 | 5,2 |
| Chřest | 90 | 2,2 | 0,2 | 3,5 | 0 | 1,8 |
| Kapusta hlávková | 180 | 3,1 | 0,5 | 6,7 | 0 | 3,1 |
| Kapusta kadeřavá | 140 | 4,3 | 0,9 | 2,1 | 0 | 3,3 |
| Kapusta růžičková | 210 | 5,2 | 0,6 | 7,6 | 0 | 1,6 |
| Kopr | 160 | 2,4 | 0,2 | 7,8 | 0 | 1,6 |
| Křen | 440 | 3,9 | 0,5 | 22,4 | 0 | 6,2 |
| Kukuřice cukrová | 440 | 3,5 | 2,2 | 18,8 | 0 | 0,5 |
| Květák | 120 | 2,4 | 0,3 | 4,4 | 0 | 1,8 |
| Lilek | 160 | 1,3 | 0,3 | 8,2 | 0 | 2,3 |
| Mangold listy | 60 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | 0 | 2 |
| Meloun červený | 110 | 0,6 | 0,2 | 5 | 0 | 0,3 |
| Meloun žlutý | 120 | 0,5 | 0,1 | 6,5 | 0 | 0,9 |
| Mrkev | 190 | 1,4 | 0,3 | 9,7 | 0 | 3 |
| Okurka nakládačka | 50 | 1 | 0,2 | 1,8 | 0 | 1 |
| Okurka salátová | 70 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 0 | 0,9 |
| Paprika červená | 120 | 1,2 | 0,5 | 5,2 | 0 | 1,6 |
| Paprika zelená | 70 | 0,8 | 0,3 | 2,6 | 0 | 1,9 |
| Patizony | 210 | 2,3 | 0,3 | 10,2 | 0 | x |
| Pažitka | 210 | 3,3 | 0,7 | 8,1 | 0 | 2 |
| Pekingské zelí | 50 | 1,1 | 0,3 | 1 | 0 | 1,6 |
| Petržel kořen | 260 | 2,9 | 0,6 | 12,2 | 0 | 1,8 |
| Petržel nať | 240 | 3,7 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| Polníček | 70 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 0 | 1,5 |
| Pór | 190 | 2,5 | 0,3 | 8,6 | 0 | 1,5 |
| Rajčata | 100 | 1,1 | 0,3 | 4,6 | 0 | 1,5 |
| Reveň | 80 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 0 | 1,4 |
| Ředkev | 90 | 1,5 | 0,1 | 5 | 0 | 1,1 |
| Ředkvičky | 80 | 1,1 | 0,1 | 3,7 | 0 | 1 |
| Řeřicha zahradní | 60 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0 | 3,3 |
| Salát hlávkový | 80 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 0 | 0,9 |
| Salát ledový | 50 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 0 | 1,2 |
| Salát římský | 70 | 1 | 0,6 | 1,7 | 0 | 1,2 |
| Sójové výhonky | 210 | 5,5 | 1 | 4,7 | 0 | 2,6 |
| Špenát | 140 | 3,4 | 0,6 | 4,1 | 0 | 2,1 |
| Topinambury | 330 | 1,9 | 0,2 | 17 | 0 | 3,5 |
| Tykev velkoplodá | 170 | 0,8 | 0,1 | 9 | 0 | 2,3 |
| Výhonky vojtěšky (alfalfa) | 100 | 4 | 0,7 | 0,4 | 0 | 1,6 |
| Zelí bílé hlávkové | 120 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 0 | 2,7 |
| Zelí červené hlávkové | 130 | 1,6 | 0,3 | 6,1 | 0 | 3,1 |
| Luštěniny - 100 g |
|